.........................................................
Evolution de la valeur "euro" devant le dollar
* 4 janvier 1999 : 1 EUR = 1,1680 USD
* 26 octobre 2000 : 1 EUR = 0,8252 USD (plus bas cours depuis 1999, au 14 juin 2009)
* 15 juillet 2002 : l'euro retrouve la parité avec le dollar pour la première fois depuis le 23 février 2000
* 28 décembre 2004 : 1 EUR = 1,3633 USD
* 2 janvier 2006 : 1 EUR = 1.18210 USD
* 27 avril 2007 : 1 EUR = 1,3682 USD
* 13 juillet 2007 : l'euro passe la barre de 1 EUR = 1,380 USD
* 28 septembre 2007 : l'euro passe la barre de 1 EUR = 1,4272 USD
* 31 octobre 2007 : 1 EUR = 1,45 USD
* 20 novembre 2007 : 1 EUR = 1,48 USD
* 23 novembre 2007 : 1 EUR = 1,4967 USD
* 7 mars 2008 : 1 EUR = 1,5464 USD
* 13 mars 2008 : 1 EUR = 1,5645 USD
* 17 mars 2008 : 1 EUR = 1,5905 USD
* 22 avril 2008 : 1 EUR = 1,6020 USD
* 15 juillet 2008 : 1 EUR = 1,6038 USD (plus haut cours depuis 1999)
* 24 juillet 2008 : 1 EUR = 1,5706 USD
* 26 septembre 2008 : 1 EUR = 1,4588 USD
* 24 octobre 2008 : 1 EUR = 1,2530 USD
* 5 novembre 2008 : 1 EUR = 1,28888 USD
* 18 décembre 2008 : 1 EUR = 1,4659 USD
* 17 février 2009 : 1 EUR = 1,2634 USD
* 8 mai 2009 : 1 EUR = 1,3404 USD
* 9 juin 2009 : 1 EUR = 1,4063 USD
* 26 novembre 2009 : 1 EUR = 1,5144 USD
* 28 décembre 2009 : 1 EUR = 1,4410 USD
* 12 février 2010 : 1 EUR = 1,3568 USD
source wikipedia.org
Lire la suite...